Программные продукты ЛИК
Прайс-лист и сравнительная таблица сервисов ЛИК
Наименование ПО | ЛИК:ЭКСПЕРТ | ЛИК:КОНТРАГЕНТ | ЛИК:БИЗНЕС | ЛИК:МЕНЕДЖЕР |
Сайт | www.licexpert.ru | www.liccontragent.ru | www.licbusiness.ru | www.licmanager.ru |
Описание |
| Экспертный
ОНЛАЙН-сервис для оценки налоговых и финансовых рисков | Экспертный ОНЛАЙН-сервис для создания баз данных с контактной информацией (включает в себя функционал ЛИК:КОНТРАГЕНТ) | Экспертный ОНЛАЙН-сервис для создания баз данных с контактной информацией |
Кому: | руководителю, бухгалтеру, финансисту, юристу, менеджеру по продажам | руководителю, бухгалтеру, юристу, финансисту | руководителю, менеджеру по продажам, маркетологу, специалисту call-центра, бухгалтеру, финансисту | менеджеру по продажам, маркетологу, специалисту call-центра |
Платформа | Web
(1С - в разработке) | 1С (8.2/8.3) | 1С (8.2/8.3) либо Windows на выбор Пользователя* | Windows |
Поддержка работы в серверном / терминальном режиме | ![]() | ![]() |
| ![]() |
Полная актуальная информация о любой компании и ИП РФ: Полные регистрационные данные, Руководитель, Учредители, Виды деятельности, контактные данные (тел, e-mail, сайт) | ![]() | ![]() | ![]() | (Рег.данные, адрес, контактные данные: тел, e-mail, ФИО руководителя) |
Полная бухгалтерская отчетность и основные финансовые показатели ЮЛ с 2005 года по настоящее время | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Выписка ЕГРЮЛ онлайн + ЭЦП, Комплексный отчет, содержащий полную информацию о компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Должная Осмотрительность (Оценка налоговых рисков, согласно рекомендациям ФНС) одной кнопкой, подготовка комплекта документов | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Быстрая регистрация контрагентов в Справочнике 1С, проверка правильности данных в Справочнике 1С | ![]() (в версии для 1С - в разработке) | ![]() |
| ![]() |
Информация о закупках / госконтракты | ![]() | ![]() |
| ![]() |
Арбитражные дела, получение информации о предстоящих проверках со стороны гос.органов, проверка на наличие в реестре недобросовестных поставщиков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Возможность дополнительного заказа информации о счетах и имуществе ЮЛ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Дополнительная контактная информация из открытых источников (телефон, e-mail, сайт) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Построение списков компаний РФ с использованием уникальных фильтров: регион, вид деятельности, финансовые показатели, форма собственности, правовая форма и многое другое | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Групповая регистрация контрагентов в Справочнике 1С | ![]() (в версии для 1С - в разработке) | ![]() | ![]() (в версии для 1С) | ![]() |
Формирование, пополнение и выгрузка Базы данных Клиентов с контактами, с использованием фильтров по местонахождению, виду деятельности, финансовым показателям, форме собственности и др. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Выгрузка e-mail выбранных Контрагентов одним списком | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Оценка конкурентного окружения | ![]() | ![]() | ![]() (в версии для 1С) | ![]() |
Информация ФКЦБ / ФСФР / ЦБ (в разработке) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Исполнительные производства, статистика по арбитражным делам, численность персонала | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Торговые марки, мониторинг (в разработке) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Поддержка клиентов по линии 8-800,
обновление программного обеспечения ЛИК | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Стоимость Основного рабочего места (руб) | 44 000 | 17 000 | 35 000 | 26 000 |
Срок действия лицензии на основное рабочее место | 1 год с момента регистрации | 1 год с момента регистрации | 1 год с момента регистрации | 1 год с момента регистрации |
Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест к основному рабочему месту (руб) ** | 17 000
(3400 руб/1 раб.место) | 10 000
(2000 руб/1 раб.место) | 14 000
(2800 руб/1 раб.место) | ![]() |
Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест к основному рабочему месту (руб) ** | 26 000
(2600 руб/1 раб.место) | 15 000
(1500 руб/1 раб.место) | 21 000
(2100 руб/1 раб.место) | ![]() |
Дополнительная лицензия на 20 рабочих мест к основному рабочему месту (руб) ** | 35 000
(1750 руб/1 раб.место) | 19 000
(950 руб/1 раб.место) | 28 000
(1400 руб/1 раб.место) | ![]() |
Дополнительная лицензия на 50 рабочих мест к основному рабочему месту (руб) ** | 50 000
(1000 руб/1 раб.место) | 25 000
(500 руб/1 раб.место) | 40 000
(800 руб/1 раб.место) | ![]() |
* Основное рабочее место - платформа 1С (8.2/8.3) или Windows по выбору Пользователя, при покупке доп. лицензий допускается использование обеих платформ одновременно. | ||||
** Доп. лицензии могут использоваться только при наличии действующей лицензии на основное рабочее место.
Срок действия доп. лицензий равен оставшемуся сроку действия основного рабочего места, в случае их неодновременной покупки. |